TableExtension "Sales Header WCAP"
ID 70345366
Namespace: CapVision.CapCollecte.Sales
Extends: Microsoft.Sales.Document."Sales Header"
Fields
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| "Ship-to Latitude WCAP" | Decimal | |
| "Ship-to Longitude WCAP" | Decimal | |
| "Requested Delivery Time WCAP" | Time | Specifies the requested delivery time. |
| "Has Controlled Missions WCAP" | Boolean | Specifies whether the sales header has linked missions that are controlled. |
| "Has Uncontrolled Missions WCAP" | Boolean | Specifies whether the sales header has linked missions that aren't controlled. |
| "Number of Missions WCAP" | Integer | Specifies how many missions are linked to this sales header. |
| "Created From IC Order WCAP" | Integer | |
| "Job No. WCAP" | Code[20] | Specifies the job number linked to this sales header. |
Events
OnBeforeValidateRequestDeliveryTimeWCAP
[IntegrationEvent(False,False)]
local procedure OnBeforeValidateRequestDeliveryTimeWCAP(var SalesHeader: Record "Sales Header"; var IsHandled: Boolean; var xSalesHeader: Record "Sales Header"; CurrentFieldNo: Integer)
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| SalesHeader | Record "Sales Header" | |
| IsHandled | Boolean | |
| xSalesHeader | Record "Sales Header" | |
| CurrentFieldNo | Integer |